スポーツ少年団役員
鹿児島県スポーツ少年団役員
(令和2・3年度)
本部長 | 武田 敏郎 | ||
---|---|---|---|
副本部長 | 小溝 萬寿雄 | 中山 恭平 | 山口 良人 |
常任委員 | 堀内 航司 | 吉田 修 | 池水 大介 |
持増 正宏 | 緒方 義春 | 土田 史郎 | |
田代 聡美 | 肥後 昭文 | ||
委員 | 寺園 廣行 | 切通 昭一 | 吉嶺 友博 |
迫 杉雄 | 東條 豊久 | 田實 瑞希 | |
岩下 邦浩 | 古栫 真也 | 住吉 紘太郎 | |
勝田 芳孝 | 立石 芳文 | 石田尾 行徳 | |
今村 和巳 |
鹿児島県スポーツ少年団指導者協議会地区代表者
(令和2・3年度)
鹿児島地区 | 井出 俊郎 | 小溝 萬寿雄 | 今村 和巳 |
---|---|---|---|
南薩地区 | 吉嶺 友博 | ||
日置地区 | 寺園 廣行 | ||
北薩地区 | 吉田 修 | 勝田 芳孝 | |
姶良・伊佐地区 | 切通 昭一 | 皿良 五夫 | |
曽於地区 | 迫 杉雄 | ||
肝属地区 | 堀内 航司 | 中原 浩一 | |
熊毛地区 | 神宮司 聖一 | ||
大島地区 | 吉良 正人 | 豊 正幸 | |
サポーター会 | 緒方 義春 | 堂園 栄一 | |
女性代表 | 小野 和子 |
鹿児島県スポーツ少年団指導者協議会運営委員
(令和2・3年度)
運営委員長 | 緒方 義春 | ||
---|---|---|---|
運営副委員長 | 勝田 芳孝 | 今村 和巳 | |
運営委員 | 井出 俊郎 | 吉嶺 友博 | 寺園 廣行 |
切通 昭一 | 迫 杉雄 | 堀内 航司 | |
神宮司 聖一 | 小野 和子 |
鹿児島県スポーツ少年団サポーター会役員
(令和2・3年度)
会長 | 緒方 義春 | ||
---|---|---|---|
副会長 | 勝田 芳孝 | ||
庶務 | 川上 巖 | 堂園 栄一 | |
運営委員 | 今村 和巳 | 有村 壽内 | 堀内 航司 |
小島 孝夫 | 小野 和子 | 勝田 芳孝 | |
緒方 義春 |